Ступени

| Марка ступени | Основные размеры ступени, мм | Объем бетона, м3 | Масса ступени, кг | ||
| l | h | b | |||
| Ступени основные | |||||
| ЛС 11 | 1050 | 145 | 330 | 0,046 | 111 |
| ЛС 12 | 1200 | 0,053 | 128 | ||
| ЛС 14 | 1350 | 0,060 | 145 | ||
| ЛС 15 | 1500 | 0,066 | 160 | ||
| ЛС 17 | 1650 | 0,072 | 174 | ||
| ЛС 23 | 2250 | 0,100 | 242 | ||
| ЛС 9.17 | 900 | 168 | 290 | 0,040 | 97 |
| ЛС 11.17 | 1050 | 0,046 | 111 | ||
| ЛС 12.17 | 1200 | 0,053 | 128 | ||
| Ступени верхние фризовые | |||||
| ЛСВ 11 | 1160 | 145 | 260 | 0,036 | 87 |
| ЛСВ 12 | 1310 | 0,041 | 99 | ||
| ЛСВ 14 | 1460 | 0,046 | 111 | ||
| ЛСВ 15 | 1610 | 0,050 | 121 | ||
| ЛСВ 17 | 1760 | 0,055 | 133 | ||
| ЛСВ 23 | 2360 | 0,074 | 179 | ||
| ЛСВ 9.17 | 1010 | 168 | 0,035 | 85 | |
| ЛСВ 11.17 | 1160 | 0,040 | 97 | ||
| ЛСВ 12.17 | 1310 | 0,045 | 109 | ||
| Ступени нижние фризовые | |||||
| ЛСН 11 | 1050 | 125 | 290 | 0,024 | 59 |
| ЛСН 12 | 1200 | 0,027 | 66 | ||
| ЛСН 14 | 1350 | 0,031 | 75 | ||
| ЛСН 15 | 1500 | 0,034 | 83 | ||
| ЛСН 17 | 1650 | 0,038 | 92 | ||
| ЛСН 23 | 2250 | 0,051 | 124 | ||
| ЛСН 9.14 | 900 | 143 | 0,022 | 54 | |
| ЛСН 11.14 | 1050 | 0,025 | 61 | ||
| ЛСН 12.14 | 1200 | 0,029 | 70 | ||




