Лестничные марши
| Наименование | Размеры, мм |
Масса, т | ||
| L | b | h | ||
| МЛ 30-60-10 | 3605 | 1050 | 120 | 1,80 |
| МЛ 24-60-13 | 2934 | 1350 | 120 | 1,80 |
| МЛ 30-60-13 | 3605 | 1350 | 120 | 2,30 |
| МЛ 33-60-13 | 3940 | 1350 | 120 | 2,50 |
| МЛ 36-60-13 | 4275 | 1350 | 120 | 2,70 |
| ЛМ 30-48-10П | 4560 | 1050 | 160 | 2,55 |
| ЛМ 30-54-10П | 5160 | 1050 | 160 | 2,70 |
| ЛМ 30-60-10П | 5760 | 1050 | 160 | 3,10 |
| ЛМ 30-66-10П | 6360 | 1050 | 160 | 3,35 |
| ЛМ 30-60-13П | 5760 | 1350 | 160 | 3,90 |
| ЛМ 33-60-13П | 5760 | 1350 | 160 | 4,00 |
| ЛМ 36-66-13П | 6360 | 1350 | 160 | 4,50 |
| ЛМ 30-66-13П | 6360 | 1350 | 180 | 5,40 |
| ЛМ 33-66-13П | 6360 | 1350 | 180 | 5,50 |
| ЛМ 30-72-13П | 6960 | 1350 | 220 | 6,30 |
| ЛМ 33-72-13П | 6960 | 1350 | 220 | 6,40 |
| ЛМ 36-72-13П | 6960 | 1350 | 220 | 6,50 |
| ЛМ 42-72-13П | 6960 | 1350 | 220 | 6,70 |
| ЛМ 48-72-13П | 6960 | 1350 | 220 | 6,90 |
|
N |
Наименование |
Размеры, мм |
Расход материалов |
Масса изделия, т/м3 |
||||
|
L |
B |
h |
т |
Бетон, м3 |
сталь, кг |
|||
| 1 | ЛМП57.11.14-5 | 5650 | 1450 | 1400 | 1475 | 0,9 | 78 | 2,2 |
| 2 | ЛМП57.11.17-5 | 5650 | 1325 | 1650 | 1325 | 0,95 | 79 | 2,4 |
| 3 | ЛМП57.11.18-5 | 5650 | 1175 | 1800 | 1175 | 0,95 | 79,5 | 2,4 |




