Составные фундаменты под опоры ЛЭП

| Марка | Состав | Габариты, мм | Масса, т | Объем, м3 | Вагонная норма, шт | ||
| t | b | h | |||||
| ФС1-А ФС1-А-48 ФС1-А-350 |
Ф6-А | 2020 | 3000 | 3400 | 6,8 | 2,7 | 4 Ф6-А + 8 ПН-1А |
| ПН-1А | 1700 | 3000 | 380 | 1,9 | 0,76 | ||
| ФС2-А ФС2-А-48 ФС2-А-350 |
Ф6-А | 2020 | 3000 | 3400 | 6,8 | 2,7 | 4 Ф6-А + 8 ПН-2А |
| ПН-2А | 2200 | 3000 | 380 | 2,4 | 0,97 | ||
| ФС1-АМ | Ф6-Ам; Ф6-Амс | 2020 | 3000 | 3115 | 6,9 | 2,7 | 4 Ф6-А + 8 ПН-1А |
| ПН-1А | 1700 | 3000 | 380 | 1,9 | 0,76 | ||
| ФС2-АМ | Ф6-Ам; Ф6-Амс | 2020 | 3000 | 3115 | 6,9 | 2,7 | 4 Ф6-А + 8 ПН-2А |

| Марка | Состав | Габариты, мм | Масса, т | Объем, м3 | Вагонная норма, шт | ||
| t | b | h | |||||
| ФПС5-А ФПС5-А-48 ФПС5-А-350 |
Ф5-А | 2700 | 450 | 3400 | 6,5 | 2,5 | 6 |
| СФ1-Н | - | 400 | 1800 | 0,7 | 0,27 | ||
| ФПС6-2 | Ф6Нс | 2700 | 450 | 3200 | 6,8 | 2,7 | 6 |
| СФ1-2 | - | 400 | 1800 | 1,9 | 0,76 | ||
| ФПС6-4 | Ф6Нс | 2700 | 450 | 3200 | 6,9 | 2,7 | 6 |
| СФ1-4 | - | 400 | 1800 | 1,9 | 0,76 | ||
| ФСС1-4 | ПФ1-2С | 3500* 2700 | 600 | - | 6,9 | 2,7 | 4 |
| СФ4-4С | - | 400 | 2300 | 0,92 | 0,37 | ||
| ФСП1-А ФСП1-А-48 ФСП1-А-350 |
Ф6-А | 2020 | 3000 | 3400 | 6,8 | 2,7 | 4 |
| ПН-1А | 1700 | 3000 | 380 | 1,9 | 0,76 | ||
| СФ1-Нт | - | 400 | 1800 | 1,9 | 0,76 | ||
| ФСП2-А ФСП2-А-48 ФСП2-А-350 |
Ф6-А | 2020 | 3000 | 3400 | 6,8 | 2,7 | 4 |
| ПН-2А | 2200 | 3000 | 380 | 2,4 | 0,97 | ||
| СФ1-Нт | - | 400 | 1800 | 1,9 | 0,76 | ||




