Утяжелители
Утяжелители бетонные, охватывающие, для магистральных трубопроводов УБО
| Наименование | Размеры, мм | Расход материалов | Класс бетона | Масса изделия, т | Наименование рабочих чертежей | |||||||
| A | B | b | d | H | h | L | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||
| УБО 1020-2.3-12.5-т | 450 | 550 | 150 | 200 | 485 | 1130 | 1530 | 0,73 | 13,83 | В12.5 | 1,679 | 999Б.01.00.СБ ТУ 102-300-81 |
| УБО 1220-2.3-12.5-т | 550 | 600 | 150 | 200 | 685 | 1430 | 1380 | 0,92 | 14,81 | 2,113 | 999Б.01.00.СБ ТУ 102-300-81 | |
| УБО 1420-2.3-12.5-т | 600 | 600 | 150 | 200 | 785 | 1630 | 1230 | 0,94 | 14,77 | 2,162 | 999Б.01.00.СБ ТУ 102-300-81 | |
| УБО 530-2.3-12.5-т | 250 | 300 | 100 | 120 | 390 | 715 | 1015 | 0,18 | 5,91 | 0,414 | 999Б.01.00.СБ ТУ 102-300-81 | |
Утяжелители железобетонные болотные клиновидные для балансировки трубопроводов УБКм
| Наименование | Размеры, мм | Расход материалов | Класс бетона | Масса изделия, т | Наименование рабочих чертежей | |||||
| b | B | H | L | е | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||
| 1УБКм-1020-9-12.5 | 300 | 1840 | 1370 | 900 | 1.49 | 450 | 31.28 | В12.5 | 3.58 | №10418 ТУ 102-421-86 |
| 1УБКм-1220-9-12.5 | 290 | 2000 | 1670 | 1.75 | 34.86 | 4.28 | ||||
| 1УБКм-1420-8-12.5 | 400 | 2400 | 1760 | 800 | 2.01 | 50.86 | 4.82 | |||
| 1УБКм-325-4 | 187.5 | 785 | 580 | 400 | 0.127 | 230 | 3.66 | 0.32 | ||
| 1УБКм-426-9-12.5 | 250 | 1100 | 690 | 900 | 0.55 | 300 | 7.62 | 1.32 | ||
| 1УБКм-529-9-12.5 | 310 | 1300 | 760 | 0.69 | 10.10 | 1.66 | ||||




