Столбы ограждений
![]() |
![]() |
| Вид | Вес (т) | Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Объем, м3 |
| Сигнальный столб СС-15 | 0.104 | 1500 | 150 | 200 | 0.04 |
| 2С-24В (2 закладных) | 0.11 | 2400 | 140 | 140 | 0.04 |
| столб ограждения 3С30б | 0.15 | 3000 | 135 | 145 | 0.06 |
| столб ограждения С-1 | 0.05 | 2000 | 100 | 100 | 0.02 |
| столб ограждения С-1бд | 0.05 | 2400 | 140 | 140 | 0.02 |
| столб ограждения С-2 | 0.123 | 2000 | 120 | 150 | 0.05 |
| столб ограждения С-2,0 | 0.04 | 2000 | 120 | 120 | 0.02 |
| столб ограждения С-2,3 | 0.08 | 2300 | 120 | 138 | 0.03 |
| столб ограждения С-3 | 0.125 | 3000 | 120 | 140 | 0.05 |
| столб ограждения С-3в | 0.076 | 2100 | 120 | 120 | 0.03 |
| столб ограждения СК-3 | 0.14 | 3000 | 140 | 140 | 0.05 |
| столб ограждения СМ-42 | 0.2 | 4200 | 150 | 140 | 0.08 |
| СТ-12 | 0.07 | 1200 | 150 | 150 | 0.03 |
| СТ-18 | 0.043 | 1800 | 80 | 120 | 0.02 |






