Сваи электросетевые

| N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | ||
| L | b | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||
| 1 | Сваи С35-1-8-0 | 8000 | 350 | 300 | 0,96 | 199 | 2,4 |
| 2 | Сваи С35-1-8-1 | 8000 | 350 | 300 | 0,96 | 214 | 2,4 |
| 3 | Сваи С35-1-8-H | 8000 | 350 | 300 | 0,96 | 220 | 2,4 |
| 4 | Сваи С35-1-8-Hp | 8000 | 350 | 300 | 0,96 | 215 | 2,4 |
| 5 | Сваи С35-1-10-0 | 10000 | 350 | 300 | 1,2 | 246 | 3 |
| 6 | Сваи С35-1-10-1 | 10000 | 350 | 300 | 1,2 | 261 | 3 |
| 7 | Сваи С35-1-10-H | 10000 | 350 | 300 | 1,2 | 267 | 3 |
| 8 | Сваи С35-1-10-Hp | 10000 | 350 | 300 | 1,2 | 254 | 3 |
| 9 | Сваи С35-1-12-0 | 12000 | 350 | 300 | 1,44 | 291 | 3,6 |
| 10 | Сваи С35-1-12-1 | 12000 | 350 | 300 | 1,44 | 306 | 3,6 |
| 11 | Сваи С35-1-12-H | 12000 | 350 | 300 | 1,44 | 312 | 3,6 |
| 12 | Сваи С35-1-12-Hp | 12000 | 350 | 300 | 1,44 | 293,6 | 3,6 |




