Сваи составные
Серия 1.011.1-10 в.8
| Изделия | Объем, м3 | Вес изделия, кг | Кол-во на платформе, шт. |
| С50. 30-ВСв.1или 6 | 0,45 | 1125 | 56 |
| С60. 30-ВСв.1или 6 | 0,54 | 1350 | 48 |
| С70. 30-ВСв.1или 6 | 0,63 | 1575 | 40 |
| С80. 30-ВСв.1или 6 | 0,72 | 1800 | 36 |
| С90. 30-ВСв.2или 6 | 0,81 | 2025 | 32 |
| С100. 30-ВСв.2или 6 | 0,9 | 2250 | 28 |
| С110. 30-ВСв.3или 6 | 0,99 | 2475 | 26 |
| С120. 30-ВСв.3или 6 | 1,08 | 2700 | 24 |
| С80. 30-НСв.1или 6 | 0,73 | 1830 | 36 |
| С120. 30-НСв.3или 6 | 1,09 | 2730 | 24 |
| С50. 35-ВСв.2 или 6 | 0,62 | 1550 | 40 |
| С60. 35-ВСв.2 или 6 | 0,74 | 1850 | 34 |
| С70. 35-ВСв.2 или 6 | 0,86 | 2150 | 28 |
| С80. 35-ВСв.2 или 6 | 0,98 | 2450 | 26 |
| С90. 35-ВСв.2или 6 | 1,1 | 2750 | 24 |
| С100. 35-ВСв.2или 6 | 1,23 | 3075 | 21 |
| С110. 35-ВСв.3или 6 | 1,35 | 3375 | 19 |
| С120. 35-ВСв.3или 6 | 1,47 | 3675 | 17 |
| С130. 35-ВСв.3или 6 | 1,59 | 3975 | 16 |
| С140. 35-ВСв.4или 6 | 1,71 | 4275 | *30 |
| С80. 35-НСв.2или 6 | 1 | 2500 | 26 |
| С120.35-НСв.3 или 6 | 1,49 | 3730 | 17 |
| С140.35-НСв.4 или 6 | 1,73 | 4330 | *30 |
| С50. 40-ВСв.2 или 6 | 0,8 | 2000 | 32 |
| С60. 40-ВСв.2 или 6 | 0,96 | 2400 | 26 |
| С70. 40-ВСв.2 или 6 | 1,12 | 2800 | 23 |
| С80. 40-ВСв.2 или 6 | 1,28 | 3200 | 20 |
| С90. 40-ВСв.3или 6 | 1,44 | 3600 | 17 |
| С100. 40-ВСв.3или 6 | 1,6 | 4000 | 16 |
| С110. 40-ВСв.4или 6 | 1,76 | 4400 | 14 |
| С120. 40-ВСв.4или 6 | 1,92 | 4800 | 13 |
| С130. 40-ВСв.4или 6 | 2,08 | 5200 | 12 |
| С140. 40-ВСв.5или 6 | 2,24 | 5600 | 11 |
| С80. 40-НСв.2или 6 | 1,3 | 3250 | 20 |
| С120.40-НСв.4 или 6 | 1,94 | 4850 | 13 |
| С140.40-НСв.5 или 6 | 2,26 | 5650 | *22 |




