Перемычки плитные
Перемычки плитные (Серия 1.038.1-1)

| Наименование изделия | Объём изделия, м³ | Вес изделия, т | Геометрические размеры, мм длина (l) * ширина (b) * высота (h) |
| 3ПП-14-71 | 0,119 | 0,297 | 1420*380*220 |
| 3ПП-16-71 | 0,13 | 0,325 | 1550*380*220 |
| 3ПП-18-71 | 0,151 | 0,378 | 1810*380*220 |
| 3ПП-21-71 | 0,173 | 0,433 | 2070*380*220 |
| 3ПП-27-71 | 0,227 | 0,568 | 2720*380*220 |
| 3ПП-30-10 | 0,249 | 0,623 | 2980*380*220 |
| 8ПП-14-71 | 0,103 | 0,256 | 1420*380*190 |
| 8ПП-16-71 | 0,112 | 0,28 | 1550*380*190 |
| 8ПП-17-5 | 0,121 | 0,303 | 1680*380*190 |
| 8ПП-18-5 | 0,131 | 0,327 | 1810*380*190 |
| 8ПП-18-71 | 0,131 | 0,327 | 1810*380*190 |
| 8ПП-21-6 | 0,149 | 0,374 | 2070*380*190 |
| 8ПП-21-71 | 0,149 | 0,374 | 2070*380*190 |
| 8ПП-23-7 | 0,168 | 0,421 | 2330*380*190 |
| 8ПП-25-8 | 0,178 | 0,444 | 2460*380*190 |
| 8ПП-25-71 | 0,181 | 0,45 | 2520*380190 |
| 8ПП-27-71 | 0,196 | 0,491 | 2720*380*190 |
| 8ПП-30-10 | 0,215 | 0,538 | 2980*380*190 |




