Перемычки брусковые
Перемычки брусковые 8ПБ-10-1п (Серия 1.038.1-1)

| Наименование изделия | Объём изделия, м³ |
Вес изделия, т |
Геометрические размеры, мм длина (l) * ширина (b) * высота (h) |
| 1ПБ-10-1п | 0,008 | 0,02 | 1030*120*65 |
| 1ПБ-13-1п | 0,01 | 0,03 | 1290*120*65 |
| 2ПБ-10-1п | 0,017 | 0,04 | 1030*120*140 |
| 2ПБ-13-1п | 0,022 | 0,06 | 1290*120*140 |
| 2ПБ-16-2п | 0,026 | 0,07 | 1550*120*140 |
| 2ПБ-172п | 0,028 | 0,07 | 1680*120*140 |
| 2ПБ-19-3п | 0,033 | 0,08 | 1940*120*140 |
| 2ПБ-22-3п | 0,037 | 0,092 | 2200*120*140 |
| 2ПБ-25-3п | 0,041 | 0,103 | 2460*120*140 |
| 3ПБ-13-37п | 0,034 | 0,09 | 1290*120*220 |
| 3ПБ-16-37п | 0,041 | 0,1 | 1550*120*220 |
| 3ПБ-18-8п | 0,048 | 0,12 | 1810*120*220 |
| 3ПБ-18-37п | 0,048 | 0,12 | 1810*120*220 |
| 3ПБ-21-8п | 0,055 | 0,14 | 2070*120*220 |
| 3ПБ-25-8п | 0,065 | 0,162 | 2460*120*220 |
| 3ПБ-27-8п | 0,072 | 0,18 | 2720*120*220 |
| 3ПБ-30-8п | 0,078 | 0,22 | 2980*120*220 |
| 3ПБ-34-4п | 0,089 | 0,22 | 3370*120*220 |
| 3ПБ-36-4п | 0,096 | 0,24 | 3630*120*220 |
| 3ПБ-39-8п | 0,103 | 0,257 | 3890*120*220 |
| 4ПБ-30-4п | 0,104 | 0,259 | 2980*120*290 |
| 4ПБ-44-8п | 0,154 | 0,39 | 4410*120*290 |
| 4ПБ-48-8п | 0,167 | 0,42 | 4800*120*290 |
| 4ПБ-60-8п | 0,207 | 0,52 | 5960*120*290 |
| 5ПБ-18-27п | 0,1 | 0,25 | 1810*250*220 |
| 5ПБ-21-27п | 0,114 | 0,29 | 2070*250*220 |
| 5ПБ-21-27ап | 0,114 | 0,29 | 2070*250*220 |
| 5ПБ-25-27п | 0,135 | 0,34 | 2460*250*220 |
| 5ПБ-25-27ап | 0,135 | 0,34 | 2460*250*220 |
| 5ПБ-25-37ап | 0,135 | 0,34 | 2460*250*220 |
| 5ПБ-27-27п | 0,15 | 0,38 | 2720*250*220 |
| 5ПБ-27-27ап | 0,15 | 0,38 | 2720*250*220 |
| 5ПБ-27-37ап | 0,15 | 0,38 | 2720*250*220 |
| 5ПБ-30-27п | 0,164 | 0,41 | 2980*250*220 |
| 5ПБ-30-27ап | 0,164 | 0,41 | 2980*250*220 |
| 5ПБ-30-37п | 0,164 | 0,41 | 2980*250*220 |
| 5ПБ-31-27п | 0,171 | 0,43 | 3110*250*220 |
| 5ПБ-34-20п | 0,185 | 0,46 | 3370*250*220 |
| 5ПБ-36-20п | 0,2 | 0,5 | 3630*250*220 |
| 6ПБ-35-37п | 0,254 | 0,634 | 3500*250*290 |
| 8ПБ-10-1п | 0,011 | 0,029 | 1030*120*90 |
| 8ПБ-13-1п | 0,014 | 0,036 | 1290*120*90 |
| 8ПБ-16-1п | 0,017 | 0,043 | 1550*120*90 |
| 8ПБ-17-2п | 0,018 | 0,046 | 1690*120*90 |
| 8ПБ-19-3п | 0,021 | 0,053 | 1940*120*90 |
| 9ПБ-13-37п | 0,029 | 0,07 | 1290*120*190 |
| 9ПБ-16-37п | 0,035 | 0,09 | 1550*120*190 |
| 9ПБ-18-8п | 0,041 | 0,1 | 1810*120*190 |
| 9ПБ-18-37п | 0,041 | 0,1 | 1810*120*190 |
| 9ПБ-21-8п | 0,047 | 0,12 | 2070*120*190 |
| 9ПБ-22-3п | 0,05 | 0,13 | 2200*120*190 |
| 9ПБ-25-3п | 0,056 | 0,14 | 2460*120*190 |
| 9ПБ-25-8п | 0,056 | 0,14 | 2460*120*190 |
| 9ПБ-26-4п | 0,059 | 0,15 | 2590*120*190 |
| 9ПБ-27-8п | 0,062 | 0,16 | 2720*120*190 |
| 9ПБ-29-4п | 0,065 | 0,16 | 2850*120*190 |
| 9ПБ-30-4п | 0,068 | 0,17 | 2980*120*190 |
| 10ПБ-18-27п | 0,086 | 0,215 | 1810*250*190 |
| 10ПБ-21-27п | 0,098 | 0,246 | 2070*250*190 |
| 10ПБ-21-27ап | 0,098 | 0,246 | 2070*250*190 |
| 10ПБ-25-27п | 0,117 | 0,292 | 2460*250*190 |
| 10ПБ-25-27ап | 0,117 | 0,292 | 2460*250*190 |
| 10ПБ-25-37п | 0,117 | 0,292 | 2460*250*190 |
| 10ПБ-27-27п | 0,129 | 0,323 | 2720*250*190 |
| 10ПБ-27-27ап | 0,129 | 0,323 | 2720*250*190 |
| 10ПБ-27-37п | 0,129 | 0,323 | 2720*250*190 |




