Плиты лотков
| СЕРИЯ 3.006.1-2/87 | ||||
| Наименование изделия | Размеры, мм | Масса, т | ||
| L | B | H | ||
| П 5-8/2 | 1490 | 800 | 100 | 0,29 |
| П 5д-8 | 740 | 800 | 100 | 0,14 |
| П 6-15/2 | 1490 | 800 | 120 | 0,34 |
| П 6д-12 | 740 | 800 | 120 | 0,17 |
| П 6-15 а | 2990 | 800 | 120 | 0,70 |
| П 6-15 б | 2990 | 800 | 120 | 0,70 |
| П 8-8/2 | 1490 | 1160 | 100 | 0,42 |
| П 8д-8 | 740 | 1160 | 100 | 0,21 |
| П 9-15 | 2990 | 1160 | 160 | 1,32 |
| П 9д-15 | 740 | 1160 | 160 | 0,33 |
| П 11-8 | 2990 | 1480 | 100 | 1,08 |
| П 11-8/2 | 1490 | 1480 | 100 | 0,54 |
| П 11д-8 | 740 | 1480 | 100 | 0,27 |
| П 12-15 | 2990 | 1480 | 160 | 1,70 |
| П 12д-15 | 740 | 1480 | 160 | 0,43 |
| П 13-11 б | 2990 | 1480 | 120 | 1,70 |
| П 15-8 | 2990 | 1840 | 120 | 1,58 |
| П 16-15 | 2990 | 1840 | 180 | 2,38 |
| П 21-8 | 2990 | 2460 | 160 | 2,90 |
| П 21д-8 | 740 | 2460 | 160 | 0,71 |
| СЕРИЯ 3.006.1-8 | ||||
| ПТ 300.240.20-9 | 2990 | 2380 | 200 | 3,45 |
| ПТ 75.240.20-9 | 740 | 2380 | 200 | 0,85 |
| ПТ 300.210.16-9 | 2990 | 2080 | 160 | 2,50 |
| ПТ 75.210.16-9 | 740 | 2080 | 160 | 0,85 |
| ПТ 300.180.16-12 | 2990 | 1780 | 160 | 2,13 |
| ПТ 75.180.16-12 | 740 | 1780 | 160 | 0,53 |
| ПТ 300.150.14-15 | 2990 | 1480 | 140 | 1,52 |
| ПТ 75.150.14-15 | 740 | 1480 | 140 | 0,37 |
| ПТ 300.150.12-6 | 2990 | 1480 | 120 | 1,27 |
| ПТ 75.150.12-6 | 740 | 1480 | 120 | 0,31 |
| ПТ 300.120.12-15 | 2990 | 1180 | 120 | 1,03 |
| ПТ 75.120.12-15 | 740 | 1180 | 120 | 0,26 |
| ПТ 300.90.10-9 | 2990 | 880 | 100 | 0,63 |
| ПТ 75.90.10-15 | 740 | 880 | 100 | 0,16 |
| ПТ 75.60.8-15 | 740 | 580 | 80 | 0,08 |




