Плита плоская
| Наименование изделия | Размеры, мм | Нагрузка кг/м² | Марка, класс бетона | Объем бетона м³ | Вес изделия тн | ГОСТ, серия, чертеж Примечания | |||
| l | b | h | |||||||
| П-1б | 1180 | 395 | 70 | 660 кг/м | М150 | 0,033 | 0,082 | 02.019 Гражданпроект; КО 4-492а; КО 4-1022 | |
| П-1б* | 1180 | 495 | 70 | 660 кг/м | В15 М200 | 0,044 | 0,110 | 02.019 Гражданпроект; КО 4-492а; КО 4-1022 | |
| П-2б | I280 | 395 | 70 | 660 кг/м | М150 | 0,035 | 0,088 | 02.019 Гражданпроект; КО 4-492а; КО 4-1023 | |
| П-2б* | I280 | 495 | 70 | 660 кг/м | В15 М200 | 0,048 | 0,120 | 02.019 Гражданпроект; КО 4-492а; КО 4-1022 | |
| П-3б | 1380 | 395 | 70 | 660 кг/м | М150 | 0,038 | 0,095 | 02.019 Гражданпроект; КО 4-492а; КО 4-1022 | |
| П-4б | 1580 | 395 | 70 | 660 кг/м | М150 | 0,044 | 0,109 | 02.019 Гражданпроект; КО 4-492а; КО 4-1022 | |
| П-4б* | 1580 | 495 | 70 | 660 кг/м | В15 М200 | 0,059 | 0,147 | 02.019 Гражданпроект; КО 4-492а; КО 4-1022 | |
| П-5б | 1780 | 395 | 70 | 660 кг/м | М150 | 0,049 | 0,123 | 02.019 Гражданпроект; КО 4-492а; КО 4-1022 | |
| П-5б* | 1780 | 495 | 70 | 660 кг/м | В15 М200 | 0,066 | 0,165 | 02.019 Гражданпроект; КО 4-492а; КО 4-1022 | |
| П-6б | 1980 | 395 | 70 | 660 кг/м | М150 | 0,055 | 0,137 | 02.019 Гражданпроект; КО 4-492а; КО 4-1022 | |
| П-6б* | 1980 | 495 | 70 | 660 кг/м | В15 М200 | 0,074 | 0,184 | 02.019 Гражданпроект; КО 4-492а; КО 4-1022 | |
| П-7б | 2180 | 395 | 70 | 660 кг/м | М150 | 0,060 | 0,151 | 02.019 Гражданпроект; КО 4-492а; КО 4-1022 | |
| П-7б* | 2180 | 495 | 70 | 660 кг/м | В15 М200 | 0,080 | 0,200 | 02.019 Гражданпроект; КО 4-492а; КО 4-1022 | |
| П-Зб* | 1380 | 495 | 70 | 660 кг/м | В15 М200 | 0,051 | 0,128 | 02.019 Гражданпроект; КО 4-492а; КО 4-1022 | |
| ПТ 12,5-11,9 | 1100 | 900 | 80 | 1250/1050 | М200 | 0,079 | 0,198 | 1.243.1-4 | |
| ПТ 12,5-8,6 | 800 | 600 | 80 | 1250/1050 | М200 | 0,038 | 0,096 | 1.243.1-4 | |




