Плиты пролетных строений

| Наименование изделия | Объём изделия, м³ |
Вес изделия, т |
Геометрические размеры, мм длина (l) * ширина (b) * высота (h) |
| П-1,2,3,4-М | 4,43 | ср.11,4 | 12000*990*400 |
| Б12 | 4,34 | 11,3 | 12000*990*400 |
| 1ПР6.1-01 | 1,03 | 2,6 | 6000*980*300 |
| 1ПР9.1-01 | 2 | 5,19 | 9000*980*450 |
| П-1К | 4,43 | 11,37 | 12000*990*400 |
| П-2К | 4,43 | 11,43 | 12000*990*400 |
| П-3К | 4,43 | 11,38 | 12000*990*400 |
| П-4К | 4,43 | 11,38 | 12000*990*400 |




