Плиты дорожные, аэродромные
| Наименование | P, кгс/м2 | Размеры, мм | Вес, кг | ||
| L | B | H | |||
| ПЖСН 30-12 | 10 000 | 2 980 | 1 190 | 180 | 1 530 |
| 2П 30-18-10 изв. | 10 000 | 2 980 | 1 750 | 180 | 2 200 |
| 2П 30-18-10 гр. | 10 000 | 2 980 | 1 750 | 180 | 2 200 |
| 2П 30-18-30 изв. | 30 000 | 2 980 | 1 750 | 180 | 2 200 |
| 2П 30-18-30 гр. | 30 000 | 2 980 | 1 750 | 180 | 2 200 |
| 2П 30-18-30 | - | 3 000 | 1 750 | 170 | 2 200 |
| 1П 30-18-30 | - | 3 000 | 1 750 | 170 | 2 200 |
| 2П 30-18-10 | 10 000 | 3 000 | 1 750 | 170 | 2 200 |
| 2П 30-18-30 | 30 000 | 3 000 | 1 750 | 170 | 2 200 |
| 1 П 30-18-30 | 30 000 | 3 000 | 1 750 | 170 | 2 210 |
| ПЖСН 42-12 | 10 000 | 4 180 | 1 190 | 180 | 2 148 |
| ПЖСН 58-10 | 10 000 | 5 780 | 990 | 180 | 2 478 |
| ПЖСН 58-12 | 10 000 | 5 780 | 1 190 | 180 | 2 952 |
| ПЖСН 60-10 | 10 000 | 5 980 | 990 | 180 | 2 568 |
| ПЖСН 60-12 | 10 000 | 5 980 | 1 190 | 180 | 3 074 |
| ПДН 60-20 | - | 6 000 | 2 000 | 140 | 4 200 |
| ПАГ 14 | - | 6 000 | 2 000 | 140 | 4 200 |
| 2П 60-20-8 | 10 000 | 6 000 | 2 000 | 140 | 4 100 |
| 2П 60-20-10 | 10 000 | 6 000 | 2 000 | 140 | 4 100 |
| 2 ПДГ 6-2 | 30 000 | 6 000 | 2 000 | 140 | 4 200 |
| 2П 60-20-30 | 30 000 | 6 000 | 2 000 | 140 | 4 100 |
| ПЖСН 63-10 | 10 000 | 6 280 | 990 | 180 | 2 688 |
| ПЖСН 63-12 | 10 000 | 6 280 | 1 190 | 180 | 3 228 |




