Панели стеновые

| Наименование изделия | Объём изделия, м³ | Вес изделия, т | Геометрические размеры, мм длина*ширина*высота |
| ПС12.24.20-Л | 0,561 | 0,93 | 2390*1180*200 |
| ПС60.12.20-2Л-20 | 1,411 | 2,32 | 5980*1180*200 |
| ПС30.9.20-Л-20 | 0,525 | 0,87 | 2980*880*200 |
| ПС30.12.20-Л-20 | 0,704 | 1,16 | 2980*1180*200 |
| ПС60.12.30-3Л-20 | 2,117 | 3,44 | 5980*1180*300 |
| ПС30.12.30-Л | 1,055 | 1,72 | 2980*1180*300 |
| ПС15.12.30-Л | 0,524 | 0,86 | 1480*1180*300 |
| ПС64.12.35-4Л-20.1 | 2,635 | 4,26 | 6380*1180*350 |
| ПС64.12.35-4Л-20.2 | 2,635 | 4,26 | 6380*1180*350 |
| ПС60.12.35-4Л-20 | 2,47 | 4 | 5980*1180*350 |
| ПС30.12.35-Л | 1,231 | 2 | 2980*1180*350 |
| ПС15.12.35-Л | 0,611 | 1 | 1480*1180*350 |
| ПС12.12.35-Л | 0,488 | 0,8 | 1180*1180*350 |
| ПС6.12.35-Л | 0,239 | 0,4 | 580*1180*350 |




