Опоры ЛЭП

Железобетонные опоры ЛЭП (0,38 кВ)
| Наименование | Габариты, мм | Масса, т | Объем, м3 | Изгиб. момент, тс*м | ||||
| L | В | t | h | h1 | ||||
| СВ 95-2-2в | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,8 | 0,3 | 2,0 |
| СВ 95-3-2в | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,8 | 0,3 | 2,5 |
| СВ 95-2 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,8 | 0,3 | 2,0 |
| СВ 95-3 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,8 | 0,3 | 3,0 |
Железобетонные стойки опор ЛЭП 6-10 кВ и 35 кВ
| Наименование | Габариты, мм | Масса, т | Объем, м3 | Изгиб. момент, тс*м | ||||
| L | В | t | h | h1 | ||||
| СВ 105-1-2 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 1,2 | 0,47 | 3,6 |
| СВ 105-2-2 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 1,2 | 0,47 | 5,0 |
| СВ 105-3,6 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 1,2 | 0,47 | 3,6 |
| СВ 105-5,0 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 1,2 | 0,47 | 5,0 |
| СВ 110-1-2а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 1,1 | 0,45 | 3,5 |
| СВ 110-2-2а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 1,1 | 0,45 | 5,0 |
| СВ 110-3,5 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 1,1 | 0,45 | 3,5 |
| СВ 110-5,0 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 1,1 | 0,45 | 5,0 |
| СВ 164-1-2 | 16400 | 200 | 390-210 | 370-190 | 175 | 3,55 | 1,42 | 12,0 |
| СВ 164-2-2 | 16400 | 200 | 390-210 | 370-190 | 175 | 3,55 | 1,42 | 9,0 |




