Лотки дренажные
| Наименование | Размеры, см | Вес, кг | ||
| L | B | H | ||
| Крышка КР-1 | 75,5 | 35 | 6,50 | 40 |
| Крышка КР-3 | 295 | 54 | 43 | 80 |
| Лоток Л-300 | 75,5 | 70 | 6,50 | 880 |
| Лоток Л-1-7 | 110 | 39 | 37 | 80 |
| Лоток Л-2-7 | 120 | 46 | 26 | 130 |
| Лоток Л-3-7 | 240 | 48 | 28 | 260 |
| Лоток Б-7 | 150 | 81 | 41 | 300 |
| Межшпальный лоток МШЛ-0,35д | 150 | 39 | 45 | 360 |
| Межшпальный лоток МШЛ-0,5д | 150 | 39 | 60 | 480 |
| Межшпальный лоток МШЛ-0,7д | 150 | 39 | 80 | 600 |
| Межпутевой лоток МПЛ-0,75д | 150 | 70 | 85 | 800 |
| Межпутевой лоток МПЛ-1,25д | 150 | 70 | 135 | 1050 |
| Межпутевой лоток МПЛ-1,0д | 150 | 70 | 110 | 925 |
| Межпутевой лоток МПЛ-1,5д | 150 | 70 | 160 | 1100 |




