Лотки водоотводные и теплотрасс
| СЕРИЯ ИС-01-04, СЕРИЯ 3.900-2 | ||||
| Наименование изделия | Размеры, мм | Масса, т | ||
| L | B | H | ||
| Л - 4 | 2970 | 1060 | 530 | 1,00 |
| Л - 4а | 2970 | 1060 | 450 | 0,90 |
| Л - 7 | 2970 | 1400 | 680 | 1,70 |
| Л - 7а | 2970 | 1400 | 450 | 1,44 |
| Л - 10 | 2970 | 2380 | 730 | 3,50 |
| ЛП - 4-30 | 2970 | 670 | 880 | 1,40 |
| ЛП - 5-30 | 2970 | 620 | 680 | 1,00 |
| ЛП - 8-30 | 2970 | 1040 | 1110 | 2,12 |
| СЕРИЯ 3.006.1-2.87 | ||||
| Л 3-8 рэн=8 тс/квм | 2980 | 780 | 380 | 0,72 |
| Л 3д-8 рэн=8 тс/квм | 720 | 780 | 380 | 0,18 |
| Л 4-8 рэн=8 тс/квм | 2980 | 780 | 530 | 0,86 |
| Л 4д-8 рэн=8 тс/квм | 720 | 780 | 530 | 0,22 |
| Л 5-8 рэн=8 тс/квм | 2980 | 780 | 680 | 1,03 |
| Л 5д-8 рэн=8 тс/квм | 720 | 780 | 680 | 0,26 |
| Л 6-5 рэн=5 тс/квм | 2980 | 1160 | 530 | 1,08 |
| Л 6д-5 рэн=5 тс/квм | 720 | 1160 | 530 | 0,27 |
| Л 6-8 рэн=8 тс/квм | 2980 | 1160 | 530 | 1,08 |
| Л 7-5 рэн=5 тс/квм | 2980 | 1160 | 680 | 1,30 |
| Л 7д-5 рэн=5 тс/квм | 720 | 1160 | 680 | 0,32 |
| Л 7-8 рэн=8 тс/квм | 2980 | 1160 | 680 | 1,30 |
| Л 10-5 рэн=5 тс/квм | 2970 | 1480 | 550 | 1,58 |
| Л 10д-5 рэн=5 тс/квм | 720 | 1480 | 550 | 0,39 |
| Л 10-8 рэн=8 тс/квм | 2970 | 1480 | 550 | 1,58 |
| Л 11-5 рэн=5 тс/квм | 2970 | 1480 | 700 | 1,73 |
| Л 11д-5 рэн=5 тс/квм | 720 | 1480 | 700 | 0,45 |
| Л 11-8 рэн=8 тс/квм | 2970 | 1480 | 700 | 1,73 |
| рабочие чертежи СЕРИИ 3.006.1-8 | ||||
| ЛК 300.150.120-3 А | 2990 | 1480 | 1180 | 3,13 |
| ЛК 75.150.120-3 А | 740 | 1480 | 1180 | 0,78 |
| СЕРИЯ 3.006.1-8 | ||||
| ЛК 300.150.120-3 | 2990 | 1480 | 1180 | 3,13 |
| ЛК 300.150.90-3 | 2990 | 1480 | 880 | 2,40 |
| ЛК 300.150.60-3 | 2980 | 1480 | 580 | 1,70 |
| ЛК 300.60.90-4 | 2980 | 580 | 880 | 1,42 |
| ЛК 300.60.60-4 | 2980 | 580 | 580 | 0,85 |
| ЛК 75.150.120-3 | 740 | 1480 | 1180 | 0,78 |
| ЛК 75.150.90-3 | 740 | 1480 | 880 | 0,60 |
| ЛК 75.150.60-3 | 740 | 1480 | 580 | 0,42 |
| ЛК 75.60.90-4 | 740 | 580 | 880 | 0,36 |
| ЛК 75.60.60-4 | 740 | 580 | 580 | 0,22 |
| ЛИ | 1000 | 400 | 375 | 0,16 |




