Звенья труб
Звенья (или секции) труб - основной элемент трубы, расположенный в насыпи, и оголовки (у входного и выходного отверстий), обеспечивающие плавный ввод в трубу и вывод из неё водного потока.

| Наименование | Размеры | Масса, т | ||
| D | L | t | ||
| Звено фальцевое 3К1.100 | 500 | 1000 | 60 | 0,26 |
| Звено фальцевое 3К2.100 | 800 | 1000 | 80 | 0,56 |
| Звено 3К2.200 | 800 | 2000 | 80 | 1,08 |
| Звено 3К2.300 | 800 | 3000 | 80 | 1,62 |
| Звено раструбное ЗКР2.300 (Н=1140 мм) | 800 | 3140 | 80 | 1,85 |
| Звено 3К3.100 | 1000 | 1000 | 100 | 0,85 |
| Звено 3К3.200 | 1000 | 2000 | 100 | 1,71 |
| Звено 3К3.300 | 1000 | 3000 | 100 | 2,57 |
| Звено раструбное ЗКР3.300 (Н=1400 мм) | 1000 | 3132 | 100 | 2,80 |
| Звено 3К9.100 | 1500 | 1000 | 170 | 2,14 |
| Звено 3К9.150 | 1500 | 1500 | 170 | 3,21 |
Блоки, порталы, откосы
| Наименование | Размеры | Масса, т | ||
| D | L | t | ||
| Лекальные блоки фундаментов | ||||
| Блок БЛ8а–10 R=920 | 1600 | 1000 | 520 | 1,39 |
| Блок БЛ8а–20 R=920 | 1600 | 2000 | 520 | 2,78 |
| Блок Ф12.1 R=610 | 1160 | 1250 | 430 | 1,08 |
| Блок Ф20.1 R=610 | 1160 | 2000 | 430 | 1,81 |
| Наименование | Размеры | Масса, т | ||
| В | L | Н | ||
| Блоки портальных стенок | ||||
| П8.14 D=800мм | 1450 | 2720 | 350 | 3.21 |
| П10.14 D=1000мм | 1450 | 2720 | 350 | 2.93 |
| П10.15 D=1000мм | 1500 | 2720 | 350 | 3.16 |
| П12.18 D=1200мм | 1750 | 2930 | 350 | 3.90 |
| П14.16 D=1400 мм | 1620 | 3150 | 350 | 3.60 |
| П14.20 D=1400 мм | 1950 | 3150 | 350 | 4.40 |
| П15 18 D=1500 мм | 1840 | 3350 | 350 | 4.00 |
| П15 21 D=1500 мм | 2140 | 3350 | 350 | 4.85 |
| СТ8 и Т=680 t=500 | 1500 | 1850 | 300 | 1,51 |
| СТ9 и Т=980 t=800 | 2260 | 2350 | 300 | 2,88 |
| СТ10 D=1000 | 1220 | 2720 | 350 | 2,24 |
| СТ11 D=1200 | 1420 | 2930 | 350 | 2,88 |
| СТ12 D=1500 | 1760 | 3250 | 350 | 3,76 |
| СТ13 D=1800 | 2100 | 3570 | 350 | 4,80 |
| Откосные стенки | ||||
| СТ-4 (левая, правая) | 1850 | 2270 | 300 | 2,35 |
| СТ-5 (левая, правая) | 2200 | 2470 | 300 | 3,98 |
| СТ-6 (левая, правая) | 2700 | 2790 | 300 | 4,00 |
| К 14 (левая, правая) | 2550 | 2700 | 300 | 3,80 |
| К 15 (левая, правая) | 2860 | 2900 | 300 | 4,40 |




